ISEM TAL-PRODOTT: ŻEJT EPOXIDIZZAT TAŻ-ŻEJT
MANUFATURER: ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD
Nru tal-lott: 201703002
PUNTI | STANDARD | RIŻULTAT |
VALUR TA 'EPOXY (%) ASTMD1652-04 | 6.6MIN | 6.71 |
COLOR SHADE (pt-co) | 1 50 MAX | 145 |
DENSITÀ (20 ℃ g / ċm 3 ) | 0.988-0.998 | 0.9885 |
VALUR TA 'L-IODINE (%) | 5 .0MAX | 1.50 |
VALUR TA 'L-AĊIDU (mg KOH / g) | 0.6MAX | 0.40 |
KONTENUT TA 'L-ILSIJA (%) | 0.3MAX | 0.05 |
FLASH POINT (℃) | 280MIN | 301 |
KONKLUŻJONI | Aċċetta | |
Din hija l-aktar vjeġġa tagħna 'l quddiem.




