| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Iżvilupp Ekonomiku Żona, Tongxiang, Zhejiang, iċ-Ċina | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Sit elettroniku: www.jiaaohuanbao.com |
PUNT | Unità | Metodu tat-Test | Speċifikazzjoni | Riżultati | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Gravità speċifika (CURE) | g / cm³ | ASTM D 297 | Rapport biss | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
Kura tat-Tħejjija | ASTM D 5289 | |||||||
Kundizzjoni Mooney | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
Min Torque | lbf.in | Rapport biss | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
Max Torque | lbf.in | Rapport biss | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
min. | Rapport biss | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
min. | Rapport biss | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
Propjetajiet Oriġinali | ||||||||
Ebusija | Share A | ASTM D224 | Rapport biss | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Saħħa tat-tensjoni | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Rapport biss | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
Twil fit-tarf | % | ASTM D412 | Rapport biss | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
Modulu 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Rapport biss | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
Modulus 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Rapport biss | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
Qawwa tad-dmugħ | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Rapport biss | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
Saħħan f'età Proprjetajiet ta 'reżistenza | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Ebusija | Share A | Rapport biss | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Saħħa tat-tensjoni | % | Rapport biss | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
Twil fit-tarf | % | Rapport biss | -24.01 | -30.54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72hr) | Rapport biss | |||||||
| Ebusija | Share A | Rapport biss | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Saħħa tat-tensjoni | % | Rapport biss | +17.32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| Twil fit-tarf | % | Rapport biss | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Share A | Rapport biss | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Saħħa tat-tensjoni | % | Rapport biss | +10.41 | -10.74 | -17.44 | +28.59 | -4.82 | |
| Twil fit-tarf | % | Rapport biss | -36.08 | -50.24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Share A | Rapport biss | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Saħħa tat-tensjoni | % | Rapport biss | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| Twil fit-tarf | % | Rapport biss | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
